TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | Tenebris | 600 | 60 | |
| 2 | MgTiger | 540 | 53 | |
| 3 | Lynessa | 600 | 50 | |
| 4 | SmRaziel | 327 | 44 | |
| 5 | DWnosek | 600 | 35 | |
| 6 | XxMCxX | 600 | 32 | |
| 7 | MatheO | 518 | 31 | |
| 8 | FbnGB | 324 | 31 | |
| 9 | TOXIC | 600 | 30 | |
| 10 | Gaius | 600 | 30 | |
| 11 | Zadkiel | 600 | 30 | |
| 12 | Julieta | 600 | 30 | |
| 13 | DrMakigero | 600 | 30 | |
| 14 | yerko | 203 | 30 | |
| 15 | Uziel | 404 | 26 | |
| 16 | Tiger | 488 | 23 | |
| 17 | Fitness | 227 | 21 | |
| 18 | RenePuente | 600 | 20 | |
| 19 | DiChetti | 600 | 20 | |
| 20 | Adrikoo | 406 | 20 | |
| 21 | Quintus | 515 | 19 | |
| 22 | AquiLia | 410 | 19 | |
| 23 | Joab | 175 | 19 | |
| 24 | Emma | 453 | 17 | |
| 25 | LordUziel | 389 | 17 | |
| 26 | CarlitoSM | 306 | 17 | |
| 27 | Elfo | 403 | 16 | |
| 28 | ALEXCOR | 432 | 15 | |
| 29 | IamTheDeaT | 312 | 15 | |
| 30 | KarhenELF | 383 | 12 | |
| 31 | Andrew | 318 | 12 | |
| 32 | Noximilian | 398 | 10 | |
| 33 | DRACK666 | 362 | 9 | |
| 34 | Darkie | 397 | 8 | |
| 35 | TheMagic | 387 | 6 | |
| 36 | Xerathion | 333 | 4 | |
| 37 | FrikyStyle | 319 | 4 | |
| 38 | PapiRagnar | 353 | 3 | |
| 39 | ANITA | 339 | 3 | |
| 40 | IMPERIO | 318 | 3 | |
| 41 | Mical | 400 | 2 | |
| 42 | WasonKing | 377 | 2 | |
| 43 | Boyka | 368 | 2 | |
| 44 | Miguel | 326 | 2 |
Última actualización @ 11/02/2026 - 01:48 PM