TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Master Level | |
| 1 | Zadkiel | 400 | 200 | |
| 2 | TOXIC | 400 | 200 | |
| 3 | XxMCxX | 400 | 200 | |
| 4 | RenePuente | 400 | 200 | |
| 5 | Tenebris | 400 | 200 | |
| 6 | DiChetti | 400 | 200 | |
| 7 | DWnosek | 400 | 200 | |
| 8 | DrMakigero | 400 | 200 | |
| 9 | Lynessa | 400 | 200 | |
| 10 | Julieta | 400 | 200 | |
| 11 | Gaius | 400 | 200 | |
| 12 | MgTiger | 340 | 200 | |
| 13 | MatheO | 318 | 200 | |
| 14 | FbnGB | 124 | 200 | |
| 15 | Fitness | 27 | 200 | |
| 16 | SmRaziel | 128 | 199 | |
| 17 | Uziel | 228 | 176 | |
| 18 | Quintus | 400 | 115 | |
| 19 | Joab | 61 | 114 | |
| 20 | Tiger | 400 | 88 | |
| 21 | yerko | 147 | 56 | |
| 22 | Emma | 400 | 53 | |
| 23 | DRACK666 | 315 | 47 | |
| 24 | ALEXCOR | 400 | 32 | |
| 25 | AquiLia | 389 | 21 | |
| 26 | Elfo | 387 | 16 | |
| 27 | Adrikoo | 400 | 6 | |
| 28 | IamTheDeaT | 311 | 1 |
Última actualización @ 11/02/2026 - 01:48 PM