TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | Lynessa | 600 | |
| 2 | DrMakigero | 600 | |
| 3 | XxMCxX | 600 | |
| 4 | Julieta | 600 | |
| 5 | RenePuente | 600 | |
| 6 | DiChetti | 600 | |
| 7 | Zadkiel | 600 | |
| 8 | DWnosek | 600 | |
| 9 | Tenebris | 600 | |
| 10 | Gaius | 600 | |
| 11 | TOXIC | 600 | |
| 12 | SmRaziel | 599 | |
| 13 | MgTiger | 540 | |
| 14 | MatheO | 518 | |
| 15 | Quintus | 515 | |
| 16 | Tiger | 488 | |
| 17 | Emma | 453 | |
| 18 | ALEXCOR | 432 | |
| 19 | AquiLia | 410 | |
| 20 | Adrikoo | 406 | |
| 21 | Uziel | 404 | |
| 22 | Elfo | 403 | |
| 23 | ArcaneGM | 400 | |
| 24 | Mical | 400 | |
| 25 | CarlitoSM | 400 | |
| 26 | Noximilian | 398 | |
| 27 | elchili1 | 396 | |
| 28 | eltopo | 394 | |
| 29 | LordUziel | 389 | |
| 30 | TheMagic | 387 | |
| 31 | Darkie | 387 | |
| 32 | GERMAIONER | 386 | |
| 33 | KarhenELF | 383 | |
| 34 | WasonKing | 377 | |
| 35 | Boyka | 368 | |
| 36 | DRACK666 | 362 | |
| 37 | PapiRagnar | 353 | |
| 38 | Leonidas | 347 | |
| 39 | CazaPut4s | 341 | |
| 40 | martinez | 339 | |
| 41 | ANITA | 339 | |
| 42 | AlBertord | 338 | |
| 43 | ANTHRAX | 335 | |
| 44 | JaguarHaus | 333 | |
| 45 | Xerathion | 333 | |
| 46 | CarlosLeon | 329 | |
| 47 | Conchita | 329 | |
| 48 | Miguel | 326 | |
| 49 | FbnGB | 324 | |
| 50 | FrikyStyle | 319 |
Última actualización @ 11/02/2026 - 12:57 PM