TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Resets | Potencial | |
| 1 | Tenebris | 600 | 60 | 1,258,154 | |
| 2 | MgTiger | 540 | 53 | 1,110,943 | |
| 3 | Lynessa | 600 | 50 | 837,985 | |
| 4 | SmRaziel | 599 | 43 | 696,407 | |
| 5 | DWnosek | 600 | 35 | 756,621 | |
| 6 | XxMCxX | 600 | 32 | 728,961 | |
| 7 | MatheO | 518 | 31 | 579,046 | |
| 8 | FbnGB | 324 | 31 | 573,805 | |
| 9 | Gaius | 600 | 30 | 683,838 | |
| 10 | Zadkiel | 600 | 30 | 646,856 | |
| 11 | DrMakigero | 600 | 30 | 642,106 | |
| 12 | TOXIC | 600 | 30 | 634,891 | |
| 13 | Julieta | 600 | 30 | 624,119 | |
| 14 | yerko | 203 | 30 | 519,640 | |
| 15 | Uziel | 404 | 26 | 651,332 | |
| 16 | Tiger | 488 | 23 | 468,729 | |
| 17 | Fitness | 227 | 21 | 382,078 | |
| 18 | RenePuente | 600 | 20 | 477,300 | |
| 19 | DiChetti | 600 | 20 | 382,832 | |
| 20 | Adrikoo | 406 | 20 | 386,615 | |
| 21 | Quintus | 515 | 19 | 358,079 | |
| 22 | AquiLia | 410 | 19 | 364,434 | |
| 23 | Joab | 175 | 19 | 308,935 | |
| 24 | Emma | 453 | 17 | 312,077 | |
| 25 | LordUziel | 389 | 17 | 271,463 | |
| 26 | Elfo | 403 | 16 | 287,844 | |
| 27 | CarlitoSM | 400 | 16 | 318,566 | |
| 28 | ALEXCOR | 432 | 15 | 263,823 | |
| 29 | IamTheDeaT | 312 | 15 | 261,166 | |
| 30 | KarhenELF | 383 | 12 | 245,550 | |
| 31 | Andrew | 318 | 12 | 228,820 | |
| 32 | Noximilian | 398 | 10 | 236,388 | |
| 33 | DRACK666 | 362 | 9 | 198,440 | |
| 34 | Darkie | 387 | 8 | 99,074 | |
| 35 | TheMagic | 387 | 6 | 181,783 | |
| 36 | Xerathion | 333 | 4 | 100,396 | |
| 37 | FrikyStyle | 319 | 4 | 105,022 | |
| 38 | PapiRagnar | 353 | 3 | 89,952 | |
| 39 | ANITA | 339 | 3 | 88,623 | |
| 40 | IMPERIO | 318 | 3 | 70,731 | |
| 41 | Mical | 400 | 2 | 74,914 | |
| 42 | WasonKing | 377 | 2 | 67,864 | |
| 43 | Boyka | 368 | 2 | 64,590 | |
| 44 | Miguel | 326 | 2 | 60,608 |
Última actualización @ 11/02/2026 - 12:59 PM